髙山製粉 |長野県諏訪市のそば粉専門店

そば粉銘柄別栄養成分表示

そば粉の銘柄16種類の、100g当りの栄養成分表示を一覧でご紹介します。

銘柄別栄養成分表示(100g当り)

銘柄 エネルギー(Kcal) タンパク質(g) 脂質(g) 炭水化物(g) 食塩相当量(g) ルチン(mg)
信 濃 350 12.5 3.1 68 0.0 13
夢 玄 349 12.0 2.9 68.7 0.0 15
霧 ヶ 峰 342 11.7 2.4 68.3 0.0 14
玄 挽 338 9.3 1.3 72.3 0.0 13
黒 耀 350 12.0 3.0 68.8 0.0 17
手挽メッシュ 338 12.0 2.1 67.8 0.0 12
蓼 科 350 13.0 3.2 67.3 0.0 19
白 樺 345 8.6 2.2 72.6 0.0 10
縄 文 348 13.4 3.2 66.5 0.0 16
八 ヶ 岳 347 10.8 2.9 69.4 0.0 16
北 海 道 341 10.5 2.0 70.3 0.0 14
信州二八 346 11.6 2.0 70.3 0.0 9
韃 靼 356 11.6 3.3 70 0.0 1,400
御 膳 粉 341 3.7 0.4 80.7 0.0 1
ロイヤル 350 13.7 3.4 66.2 0.0 10
丸抜そば 346 12.6 3.2 66.8 0.0 16

髙山製粉が取り扱っている栄養豊富なそば粉は、以下の各ページでご覧いただけます。

・家庭用そば粉の商品一覧

・一般向けそば粉をホームページで販売しているメーカーの取り扱いそば粉一覧

※業務用そば粉についてのページは、こちらです。